Sizing Guide
Helmet Guide
| cm | SHOEI | ARAI | SCHUBERTH | SHARK | HJC | DAVIDA | CABERG | DUCHINNI | AGV | KBC | FOX |
| 51 | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | ||||||
| 52 | XS | ||||||||||
| 53 | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | |
| 54 | S | ||||||||||
| 55 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 56 | M | ||||||||||
| 57 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 58 | L | ||||||||||
| 59 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 60 | XL | ||||||||||
| 61 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 62 | XXL | ||||||||||
| 63 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 64 | XXXL |
Generic Sizes
| Generic Sizing | CHEST (UK/EU) | WAIST (UK/EU) | Rukka / Alpinestars Jeans | Ladies Generic | Ladies Dress Size/EU |
| XS | (36/46) | (28/46) | (30/46) | LXXS | (06/38) |
| S | (38/48) | (30/48) | (32/48) | LXS | (08/40) |
| M | (40/50) | (32/50) | (34/50) | LS | (10/42) |
| L | (42/52) | (34/52) | (36/52) | LM | (12/44) |
| XL | (44/54) | (36/54) | (38/54) | LL | (14/46) |
| XXL | (46/56) | (38/56) | (40/56) | LXL / L2L | (16/48) |
| XXXL | (48/58) | (40/58) | (42/58) | LXXL / L3L | (18/50) |
| 4XL | (50/60) | (42/60) | (44/60) | (20/52) | |
| 5XL | (52/62) | (44/62) | (22/54) | ||
| 6XL | (54/64) | (46/64) | (24/56) | ||
| 7XL/8XL | (56/66) | (26/58) |
Glove and Boots
| EU Boot | UK Boot | Glove |
| 34.5 | 2 | |
| 35 | 2.5 | |
| 35.5 | 3 | |
| 36 | 3.5 | |
| 37 | 4 | |
| 37.5 | 4.5 | |
| 38 | 5 | XXS |
| 38.5 | 5.5 | |
| 39 | 6 | XS |
| 40 | 6.5 | |
| 40.5 | 7 | S |
| 41 | 7.5 | |
| 42 | 8 | M |
| 42.5 | 8.5 | |
| 43 | 9 | L |
| 43.5 | 9.5 | |
| 44 | 10 | XL |
| 45 | 10.5 | |
| 45.5 | 11 | XXL |
| 46 | 11.5 | |
| 46.5 | 12 | XXXL |
| 47 | 12.5 | |
| 48 | 13 | 4XL |
| 49 | 13.5 | |
| 49.5 | 14 | 5XL |

